メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SITOP RED1200 |
---|---|---|---|
モデル: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | 製品グループ: | 重複モジュール |
Standard lead time ex-works: | 15 Day/Days | Net Weight (lb): | 0,500 Kg |
Package size unit of measure: | 185,00 x 190,00 x 70,00 |
SIEMENS SITOP RED1200 6EP4346-7RB00-0AX0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事数(数に直面する市場) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SITOP RED1200の重複モジュール入出力:最高の2つのSITOPの電源を減結合するために適した24/48ボルトDC/20 A。10 Aの出力電流それぞれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | 重複モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 588 / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原料のための過重 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属の要因 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場渡しで標準的な調達期間 | 15の日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(kg) | 0,500のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装次元 | 185,00 x 190,00 x 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの計量単位 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 利用できない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | オーストリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|