メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
Brand: | SIEMENS | シリーズ: | SITOP PSU8200 |
---|---|---|---|
モデル: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | 地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ: | 581 / 581 |
エクスポート制御の規則: | AL:N/ECCN:N | 純重量(lb): | 3,100のKg |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
SIEMENS SITOP PSU8200 6EP3337-8SB00-0AY0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事数(数に直面する市場) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SITOP PSU8200 24のV/40 Aによって安定させる電源の入力:120/230 V AC出力:24のもはやV DC/40 Aの*Exの承認のavailable* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | 1段階、24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原料のための過重 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属の要因 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場渡しで標準的な調達期間 | 150の日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(kg) | 3,100のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装次元 | 22,50 x 22,00 x 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの計量単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 利用できない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | ルーマニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|