メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SIMATICと200SP |
---|---|---|---|
連続関係のためのCM PTPの通信モジュール: | RS-422、RS-485およびRS-232 | WxH: | 15x 117のmm |
Kbit/s: | 250 | パックの量: | 1単位 |
製品グループ: | CM PtPのシリアル・インタフェース | ||
ハイライト: | 6ES7137-6AA01-0BA0プログラム可能な論理のコントローラー,SIEMENSのオートメーションのプログラム可能な論理のコントローラー |
SIEMENS SIMATICと200SP 6ES7137-6AA01-0BA0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事数(数に直面する市場) | 6ES7137-6AA01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | 連続関係RS-422のためのSIMATICと200SP、CM PTPの通信モジュール、RS-485およびRS-232のフリーポート、(r)、USSの最高MODBUS RTUのマスター3964、奴隷。250のKbit/s、適したBUのタイプA0のパックの量のために:1単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | CM PtPのシリアル・インタフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原料のための過重 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属の要因 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場渡しで標準的な調達期間 | 130の日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(kg) | 0,040のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装次元 | 6,80 x 7,80 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの計量単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623411598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125182837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | X03W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:30.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|