メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
モデル: | 6ES7592-1BM00-0XB0 | LKZ_FDB/CatalogID: | ST73 |
製品別グループ: | 4504 | グループ コード: | R151 |
起源: | ルーマニア語 | ||
ハイライト: | 6ES7592-1BM00-0XB0 PLCのプログラム可能な論理のコントローラー,SIEMENSプロセスPLCのプログラム可能な論理のコントローラー |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-1BM00-0XB0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SIMATIC S7-1500の35mmの広いモジュールのために、40-pin Push-Inの技術で包まれる前部コネクターは4本の潜在的な橋およびケーブルのタイを含んでいる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | SM 522のデジタル出力 モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0.095 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 5.70 x 14.10 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025515080992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621781699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | ルーマニア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2014.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|