メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
モデル: | 6ES7531-7QF00-0AB0 | メモリ・カード: | S7-1x00 |
CPU/SINAMICS: | 抜け目がない3,3V 12 MB | 製品グループ: | 順序データの概観 |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM300:有効なproduc | ||
ハイライト: | 産業オートメーションPLCのプログラム可能な論理のコントローラー,6ES7531-7QF00-0AB0 PLCのプログラム可能な論理のコントローラー |
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7954-8LE03-0AA0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SIMATIC S7のS7-1x00 CPU/SINAMICSの3,3Vフラッシュのためのメモリ・カード、12 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | 順序データの概観 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | EN/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0.029 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 9.00 x 10.50 x 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2017.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|