メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | モジュラーSITOP |
---|---|---|---|
モデル: | 6EP1437-3BA00 | 入力: | 400-500 V 3 AC |
出力: | 24ボルトDC/40 A | 製品グループ: | 命令データ概観 |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM400:始められる停止しなさい | ||
ハイライト: | 6EP1437-3BA00 PLCのプログラム可能な論理のコントローラー,オートメーション システムPLCプログラム可能な論理のコントローラー |
SIEMENSのプロセス・オートメーション システム6EP1437-3BA00
SIEMENS SITOPモジュラー40安定させた電源の入力:400-500 V 3 AC出力:もはや24のV DC/40 Aの*Exの承認利用できる6EP1437-3BA00
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事数(数に直面する市場) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SITOPモジュラー40安定させた電源の入力:400-500 V 3 AC出力:24のもはやV DC/40 Aの*Exの承認のavailable* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | 命令データ概観 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM400:始められる停止しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLMの有効な日付 | プロダクトはその後停止する:01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ノート |
Sucessor:製品管理による情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場渡しで標準的な調達期間 | 200の日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(kg) | 3,200のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装次元 | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの計量単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 利用できない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | ルーマニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|