メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | モデル: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
---|---|---|---|
シリーズ: | SIMATIC S7-1500 | かまれた決断: | 16 |
正確さ: | 0.3% | グループのチャネル: | 8 |
RTDの測定のためのチャネル、: | 4 | ||
ハイライト: | Fx3 PLCのプログラム可能な論理のコントローラー,6ES7531-7KF00-0AB0 PLCのプログラム可能な論理のコントローラー |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事数(数に直面する市場) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SIMATIC S7-1500のアナログ入力モジュールAI 8xU/I/RTD/TC ST、16かまれた決断、正確さ0.3%の8のグループの8つのチャネル;RTDの測定、共通モード電圧10 Vのための4つのチャネル;診断;ハードウェア割り込み;切込み要素、盾ブラケットおよび盾ターミナルを含む配達:別に命令されるべき前部コネクター(ねじ込み端子かpush-in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | SM 531のアナログ入力モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原料のための過重 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属の要因 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場渡しで標準的な調達期間 | 200の日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(kg) | 0,416のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装次元 | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの計量単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|