メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SIMATICと200AL |
---|---|---|---|
モデル: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | 価格のグループ/価格のグループを本部に置く: | ジュニア/254 |
金属係数: | ない | 製品グループ: | デジタル入力/出力モジュール |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM300:有効なプロダクト | ||
ハイライト: | PM300三菱Plcのコントローラー,6ES7142-5AF00-0BA0三菱Plcのコントローラー |
SIEMENS SIMATICと200AL 6ES7142-5AF00-0BA0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6ES7142-5AF00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SIMATICと200AL、DQ 8x 24VDC/2A、8x M12、IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | デジタル入力/出力モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | ジュニア/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 70日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0.224 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 5.50 x 17.70 x 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4047623405900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766225482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2016.02.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|