メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SIMATICと200SP |
---|---|---|---|
モデル: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | 爆発保護のためのデジタル入力: | 4xNAMUR |
基本単位のタイプのため: | x1 | 製品グループ: | 前入力/出力 |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM300:有効なプロダクト | ||
ハイライト: | 4xNAMUR PLCのプログラマブル論理制御装置,6DL1131-6TD00-0HX1 PLCのプログラマブル論理制御装置 |
SIEMENS SIMATICと200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SIMATICと200SP HA、と200SPのデジタル爆発保護本質的に安全な入力モジュール、爆発保護4xNAMURのためのデジタル入力、基本単位のタイプX1の、チャネルの診断 | |||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | 前入力/出力 | |||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | そして/287 | |||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 80日 | |||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0,200のkg | |||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 3.50 x 15.00 x 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | CM | |||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
提供されない | ||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
起源 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||
|