メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | モデル: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
シリーズ: | SINAMICS/SIMOVERT | MASTERDRIVESのブレーキがかかる単位: | 510の-650ボルトDC |
保護: | 170のKW | CDのドキュメンテーション: | IP20 |
原料のための過重: | どれも | ||
ハイライト: | IP20ハネウェル社Plcのコントローラー,ハネウェル社Plcのコントローラー6SE7032-7EB87-2DA1 |
SIEMENS 6SE7032-7EB87-2DA1
プロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||
記事数(数に直面する市場) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SINAMICS/SIMOVERT MASTERDRIVESのブレーキがかかる単位510 -650 V DC、CDのドキュメンテーション170のKWの保護IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | 命令データ概観 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | |||||||||||||||||||||||||||||||
地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | ショーの価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顧客価格 | ショーの価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原料のための過重 | どれも | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属の要因 | どれも | ||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工場渡しで標準的な調達期間 | 35の日/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(kg) | 14,500のKg | ||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの計量単位 | 利用できない | ||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装の量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 利用できない | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品種 | C:命令するために製造された/作り出される信用に対してまたは戻る再使用されるか、または再利用することができないプロダクト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|