メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | Siemens | モデル: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
---|---|---|---|
シリーズ: | SIMATICと200SP | 製品グループ: | アナログ出力 モジュール |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM300:有効なプロダクト | 価格のグループ/価格のグループを本部に置く: | IR/255 |
金属係数: | ない | ||
ハイライト: | SIEMENS小型Plcのコントローラー,6ES7135-6HD00-0BA1小型Plcのコントローラー |
SIEMENS SIMATICと200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SIMATICと200SPのアナログ出力 モジュール、基本単位のタイプA0、A1のカラー コードCC00の16ビット モジュールの診断のために適したアナログ出力4XU/Iの標準+/-0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | アナログ出力 モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 140日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0.040 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 6.80 x 7.70 x 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025515080756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|