メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SIMATICと200SP |
---|---|---|---|
モデル: | 6ES7132-6BH01-0BA0 | デジタル出力 モジュール: | DQ 16x 24V DC/0 |
パッキングの単位: | 1部分 | 純重量(kg): | 0.036 kg |
パッケージのサイズ: | 6.70 x 7.50 x 2.40 | ||
ハイライト: | 6ES7132-6BH01-0BA0 PLCのプログラム可能な論理のコントローラー,SIMATIC ET200SP PLCのプログラム可能な論理のコントローラー |
SIEMENS SIMATICと200SP 6ES7132-6BH01-0BA0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6ES7132-6BH01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SIMATICと200SPのデジタル出力 モジュール、DQ 16x 24V DC/0,5Aの標準、源の出力(PNPのP切換え)パッキング単位:1部分、BuタイプA0への適合、カラー コードCC00の代わりの価値出力、モジュールの診断のための:L+および地面のワイヤー壊れ目、供給電圧への短絡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | デジタル出力 モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 125日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0.036 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 6.70 x 7.50 x 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4047623408574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766529047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2017.09.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|