メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | バス ケーブルと関係M8のための関係ケーブル |
---|---|---|---|
モデル: | 6ES7194-2LH02-0AD0 | 両端に組立て式に作られる: | 2つのM8ソケット |
長さ: | 0.2m | 製品グループ: | ケーブルおよびコネクター |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM300:有効なプロダクト | ||
ハイライト: | 0.2mの長さ小さいPlcのコントローラー,小さいPlcのコントローラー6ES7194-2LH02-0AD0 |
バス ケーブルと関係M8 6ES7194-2LH02-0AD0のためのSIEMENSの関係ケーブル
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6ES7194-2LH02-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | 組立て式に作られる2つのM8ソケットが付いている両端にバス ケーブルと関係M8のための関係ケーブル、保護される4棒長さ0.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | ケーブルおよびコネクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | ジュニア/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 35日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0.028 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 1.40 x 14.20 x 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4047623407904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766820212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2017.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|