メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | 通信モジュールCM 1542-1 |
---|---|---|---|
モデル: | 6GK7542-1AX00-0XE0 | 製品グループ: | CM 1542-1 |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM300:有効なプロダクト | 純重量(lb): | 0.352 kg |
パッケージのサイズの計量単位: | 1.00 x 1.00 x 1.00 |
SIEMENSの通信モジュールCM 1542-1 6GK7542-1AX00-0XE0
プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 6GK7542-1AX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | IOのコントローラーまたはIO装置としてPROFINETにS7-1500を接続するための通信モジュールCM 1542-1:TCP/IP、ISO TCP、無停電電源装置、S7コミュニケーション、IP放送マルチキャスト、SNMPV1のNTP、2xRJ45 (10/100 Mbit)による時刻同期化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | CM 1542-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | AL:N/ECCN:5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 利用できる即時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 0.352 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズ | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4019169230100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621848347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目コード | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | 私 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | プロダクトは迎合的なRoHSである | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | :問題は関係がない、すぐに再使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|