メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ブランド: | SIEMENS | シリーズ: | SITRANS TS500 |
---|---|---|---|
モデル: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | 製品グループ: | プロセス関係のないタイプ2、 |
プロダクト ライフサイクル(PLM): | PM300:有効なプロダクト | 純重量(lb): | 1.679 Kg |
パッケージのサイズの計量単位: | 提供されない |
SIEMENS SITRANS TS500 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54
プロダクト | |||||||||||||||||||||||||
品目番号(市場数) | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | ||||||||||||||||||||||||
製品の説明 | SITRANS TS500の温度検出器のモジュール構造 センサー、モジュール設計の保護管、管材料の316Ti/14.571プロセス インターフェース:糸1C:G 1/2の」(1/2 " BSPF)保護管の形:DIN 43772に従う2/2G/2F;2N;D= 9の設置長さ(mm):U = 241… 260mmの頭文字:250 EUはタイプ長さを拡張した:保護管の形のための指定標準的な長さ(DIN);DINの測定の挿入物の関係の頭部のタイプのセンサーの懸濁液、:BC0;アルミニウム;ばねの折り返しの高いカバー;IP65測定範囲:-50の… 400の摂氏温度;センサーの数、モデル、正確さ1xPt100、Cl.B -50… 400Cel;耐圧防爆基本指定は(NEPSI)中国の非爆発防止の条件のために適している | ||||||||||||||||||||||||
製品グループ | プロセス関係のないタイプ2、 | ||||||||||||||||||||||||
プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:有効なプロダクト | ||||||||||||||||||||||||
価格データ | |||||||||||||||||||||||||
価格のグループ/価格のグループを本部に置く | 8T3 | ||||||||||||||||||||||||
定価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | ||||||||||||||||||||||||
あなたの単価(税を除いて) | 価格を表示しなさい | ||||||||||||||||||||||||
金属係数 | ない | ||||||||||||||||||||||||
デリバリー情報 | |||||||||||||||||||||||||
エクスポート制御の準備 | ECCN:EAR99I/AL:N | ||||||||||||||||||||||||
工場生産時間 | 10日 | ||||||||||||||||||||||||
純重量(Kg) | 1.679 Kg | ||||||||||||||||||||||||
パッケージのサイズの単位の測定 | 提供されない | ||||||||||||||||||||||||
量単位 | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
パッケージの数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
付加的な製品に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 提供されない | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 提供されない | ||||||||||||||||||||||||
項目コード | 提供されない | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | FI01-3 | ||||||||||||||||||||||||
製品別グループ | 4785 | ||||||||||||||||||||||||
グループ コード | R3P0 | ||||||||||||||||||||||||
起源 | フランス | ||||||||||||||||||||||||
RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | RoHSの承諾の開始日:2015.06.19 | ||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリ | C:命令するために製造された/作り出されるプロダクトは再使用されるか、または再使用し信用によって戻ることができない。 | ||||||||||||||||||||||||
電気および電子機器の使用の後の撤回の義務の部門 | ありなさい | ||||||||||||||||||||||||
範囲の芸術。33の責任情報 |
|
||||||||||||||||||||||||
分類しなさい | |||||||||||||||||||||||||
|